根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 15 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2025年12月5日~2025年12月11日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张思遥 | 女 | 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 | 房源供应管理 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海闵行区莘庄工业区社区工作者事务所 | 77.583 |
| 2 | 李振华 | 女 | 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 | 公租房配租 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海建工集团股份有限公司 | 71.542 |
| 3 | 袁建 | 男 | 上海市浦东新区住宅发展和保障中心 | 配套项目建设推进 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 浙江荣阳城乡规划设计有限公司 | 77.875 |
| 4 | 王中 | 男 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海三国精密机械有限公司 | 74.417 |
| 5 | 方宇杰 | 男 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 无 | 上海市浦东新区质量技术协会 | 71.875 |
| 6 | 王嘉怡 | 女 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 计量检定员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海诺诚检测有限公司 | 71.667 |
| 7 | 姚昱阳 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海市浦东新区特种设备管理协会 | 73.458 |
| 8 | 陶烨鹏 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 无 | 上海市浦东新区特种设备管理协会 | 72.458 |
| 9 | 徐磊 | 男 | 上海市浦东新区特种设备监督检验所 | 检验人员 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 70.500 |
| 10 | 李灿晶 | 女 | 上海市浦东新区川沙社区卫生服务中心 | 内审 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 杨浦长白新村街道社区工作者事务所 | 71.708 |
| 11 | 孙赛赛 | 女 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 党务工作 | 上海市浦东新区应急管理局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浦东新区书院镇“三支一扶”人员 | 73.000 |
| 12 | 沙智良 | 男 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 资源保障 | 上海市浦东新区应急管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海三盈国际物流有限公司 | 75.292 |
| 13 | 彭颖 | 女 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 项目建设 | 上海市浦东新区应急管理局 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 75.958 |
| 14 | 吴雨桐 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇城市建设管理事务中心 | 规划用地管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 大学本科 | 学士学位 | 华东师范大学 | 71.583 |
| 15 | 储星宇 | 女 | 上海市浦东新区周浦镇城市运行管理中心 | 河道管理 | 上海市浦东新区周浦镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 河海大学 | 71.375 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二五年十二月五日
原标题:浦东新区2025年第二批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第六批)
文章来源:https://ggzp.pudong.gov.cn/UserCenter/Recruitment?gid=f97ce022-6732-4b77-88c8-15d7fc2e53e8