根据《遵义市市直单位2025年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,我局已完成面试工作,现将总成绩及进入体检环节的人选公告如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是/否 进入体检环节 | 备注 |
1 | 0018市种植业发展服务中心 | 22101001801专技岗位 | 1152211004117 | 208.00 | 83.00 | 74.80 | 1 | 是 | |
2 | 1152211001403 | 216.50 | 76.80 | 74.02 | 2 | 否 | |||
3 | 1152211001712 | 206.00 | 78.20 | 72.48 | 3 | 否 | |||
4 | 0018市种植业发展服务中心 | 22101001802专技岗位 | 1152211000606 | 226.00 | 80.60 | 77.44 | 1 | 是 | |
5 | 1152211003618 | 208.00 | 79.80 | 73.52 | 2 | 否 | |||
6 | 1152211000223 | 193.00 | 0 | 38.60 | 3 | 否 | |||
7 | 0019市农村发展服务中心 | 22101001901专技岗位 | 1152211001529 | 217.50 | 81.00 | 75.90 | 1 | 是 | |
8 | 1152211002807 | 209.00 | 82.00 | 74.60 | 2 | 否 | |||
9 | 1152211000208 | 209.50 | 81.60 | 74.54 | 3 | 否 |
公示时间:2025年6月10日-17日。
如对公示内容有异议,请于公示期内书面向遵义市农业农村局反映。
联系电话:0851-27588036
2025年6月10日
原标题:遵义市农业农村局2025年公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检环节人选的公告
文章来源:http://nyncj.zunyi.gov.cn/nyyw/tzgg/202506/t20250610_88116870.html